전체 : 141 (12/15 page)
분류번호 | 자료구분 | 보고서명 | 저자 | 조회 |
---|---|---|---|---|
13-09 | FTA 활용 정보 | FTA 해외통관애로 해소를 위한 체결상대국 원산지 동향 분석 | 진병진,조윤아 외 2명 | 8900 |
13-08 | 기타 | 주요 민원 빅 데이터 수집을 통한 FTA 활용위험 동향분석 | 8486 | |
13-07 | 기타 | 수출검증을 위한 주요물품의 생산공정 등 원산지 관련 정보 수집분석 | 8178 | |
13-06 | 기타 | FTA 악용 원산지세탁 감시를 위한 국제무역거래 모니터링 분석 | 8508 | |
13-05 | 기타 | FTA 원산지 위험관리를 위한 농수축산물 해외공급자 프로파일링 | 8651 | |
13-04 | 기타 | 관세환급제도 유지를 위한 역외산 조달방식 변화 분석 | 8362 | |
13-03 | 기타 | 협정별 FTA 특혜적용 분석을 위한 HS 연계 등 DB 산출 | 8192 | |
13-02 | 기타 | FTA관세혜택 악용방지를 위한 다국적기업 실태 조사 | 8289 | |
12-12 | 기타 | FTA활용을 위한 수출입 기업의 비즈니스모델개발 | 8363 | |
12-11 | 기타 | 한미 FTA대비 섬유의류 원산지 검증시스템 구축을 위한 국내생산업체 실태조사 및 우회수출 방지방안 | 8266 |
페이지
만족도 조사