한국원산지정보원은 FTA를 활용할 수 있는 품목 중 당해 분기 수출 증가율이 높은 품목을 산업별로 선별하여,
「분기별 FTA 수출증가품목」을 발표하고 있습니다.
전체 : 8 (1/1 page)
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 8 | 2025년 3/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.11.04 |
| 7 | 2025년 2/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 6 | 2025년 1/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 5 | 2024년 4/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 4 | 2024년 3/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 3 | 2024년 2/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 2 | 2024년 1/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
| 1 | 2023년 4/4분기 FTA 수출증가품목 | 2025.08.19 |
페이지
만족도 조사